根据联邦快递(FedEx)官方公布的最新数据,截至2025财年(数据截至2025年5月31日),联邦快递机队拥有以下规模的飞机:
核心数据
- 自有飞机数量:约 688 架
- 租赁飞机数量:约 66 架
- 总计机队规模:约 754 架
详细分类
为了更清晰地了解,我们可以将这些飞机按不同类别进行划分:

(图片来源网络,侵删)
按所有权划分
| 类别 | 数量 (约) | 说明 |
|---|---|---|
| 自有飞机 | 688 架 | 由联邦快递全资拥有,是机队的核心力量。 |
| 租赁飞机 | 66 架 | 通过租赁公司获得,用于补充运力需求。 |
| 总计 | 754 架 | 这是构成联邦快递全球航空网络的全部飞机数量。 |
按飞机类型划分
联邦快递的机队是世界上规模最大、最多样化的货运机队之一,涵盖了从中小型货机到超大型货机的各种型号。
| 飞机型号 | 数量 (约) | 主要用途/特点 |
|---|---|---|
| 宽体货机 | 约 522 架 | 这是国际长途和国内主干航线的主力。 |
| - Boeing 777F | 95 | 现代旗舰机型,燃油效率高,航程远,载重量大。 |
| - MD-11F | 53 | 联邦快递曾是其最大运营商,正在逐步退役。 |
| - Boeing 767F | 96 | 中型宽体货机,是机队的中坚力量。 |
| - Airbus A300-600F | 58 | 较老型号,仍在服役中,但也在逐步淘汰。 |
| - Boeing 747-400F | 32 | 经典的“空中女王”,载货能力极强。 |
| - Boeing 747-8F | 16 | 最新的747货机,拥有更大的载货量和航程。 |
| 窄体货机 | 约 232 架 | 主要用于国内航线、区域航线和“最后一公里”的包裹运输。 |
| - Boeing 757-200PF | 97 | 高效的中程窄体货机。 |
| - Boeing 737-800BCF | 92 | 由客机改装而来的货机,经济灵活。 |
| - Cessna 208 Caravan | 43 | 单发涡桨飞机,用于短途、小批量货物和偏远地区运输。 |
| - ATR 72 | 1 | 区域涡桨货机,数量较少。 |
| 总计 | 约 754 架 |
- 全球领先地位:联邦快递拥有全球规模最大、最现代化的货运航空机队之一,其飞机数量远超大多数竞争对手(如DHL、UPS)。
- 机队更新换代:联邦快递正在进行大规模的机队现代化更新,用更高效、更环保的波音767和777货机逐步替换老旧的MD-11和A300等机型。
- “FedEx Express”是运营主体:这些飞机都隶属于其子公司联邦快递快递,负责全球的空运网络。
- 数据是动态的:机队数量会随着新飞机的接收、旧飞机的退役和租赁合同的变化而实时变动,但上述数据是截至最近财报的最准确信息。
联邦快递通过这支由约 754 架 飞机组成的庞大机队,构建了一个覆盖全球的、高效的空中物流网络,确保了其“使命必达”(The World On Time)的服务承诺。

(图片来源网络,侵删)
