国际物流客户信息表
客户编号: [由系统自动生成或手动填写]
建档日期: YYYY-MM-DD
最后更新日期: YYYY-MM-DD
第一部分:客户基础信息
| 字段 | 备注 | |
|---|---|---|
| 客户公司全称 | 与营业执照一致 | |
| 客户简称 | 内部沟通使用,如“ABC公司” | |
| 公司类型 | □ 生产制造 □ 贸易公司 □ 电商企业 □ 个人/SOHO □ 其他 | |
| 客户等级 | □ VIP/战略客户 □ A类客户 □ B类客户 □ C类客户 | 根据业务量和重要性划分 |
| 公司网址 | ||
| 公司地址 | 完整的法定地址 | |
| 公司电话/传真 |
第二部分:业务核心信息
| 字段 | 备注 | |
|---|---|---|
| 主要出口国家/地区 | 可多选,如:美国、欧盟、日本、东南亚等 | |
| 主要出口港口/机场 | 如:上海港、深圳宝安机场等 | |
| 主要运输方式 | □ 海运整箱 □ 海运拼箱 □ 空运 □ 铁路 □ 国际快递 □ 多式联运 | 可多选 |
| 主要货品类别 | 如:电子产品、服装、家具、化工品、危险品等 | |
| 是否涉及危险品 | □ 是 □ 否 | 如选“是”,必须填写《危险品信息》专项表 |
| 是否涉及超大/超重货物 | □ 是 □ 否 | 如选“是”,必须填写《大件货信息》专项表 |
| 是否需要清关服务 | □ 是 □ 否 | 如需要,客户是否提供清关资料 |
| 是否需要目的国派送 | □ 是 □ 否 | 如需要,是派送到门还是派送到指定仓库 |
| 是否需要仓储/分拣/贴标 | □ 是 □ 否 | 电商客户常见需求 |
| 预计月度出货量/体积 | 如:50票/月,或200 CBM/月 | |
| 是否为常年稳定出货 | □ 是 □ 否 | |
| 首次合作时间 | YYYY-MM-DD |
第三部分:财务与结算信息
| 字段 | 备注 | |
|---|---|---|
| 结算币种 | □ 人民币 □ 美元 □ 欧元 □ 其他 | |
| 付款方式 | □ 预付 □ 月结 □ 其他 | |
| 月结周期 | 如:月结30天、月结60天 | |
| 开票信息 | 抬头: 税号: 地址、电话: 开户行及账号: 发票类型: □ 增值税专用发票 □ 增值税普通发票 |
务必准确,关系到客户能否正常报销和抵扣 |
| 信用额度 | 人民币/美元 |
(针对月结客户) |
第四部分:联系人信息
| 字段 | 主联系人 | 备用联系人 | 技术联系人 | 财务联系人 |
|---|---|---|---|---|
| 姓名 | ||||
| 职位 | ||||
| 手机 | ||||
| 电话 | ||||
| 邮箱 | ||||
| 常用沟通工具 | □ 微信 □ WhatsApp □ 邮件 □ 电话 |
第五部分:特殊要求与备注
| 字段 | |
|---|---|
| 单证要求 | |
| 包装要求 | |
| 运输时效要求 | |
| 对物流公司的期望 | |
| 历史合作过的物流公司 | |
| 其他备注 |
使用建议
- 电子化管理: 强烈建议使用CRM(客户关系管理)系统、Excel(带数据验证和筛选功能)或专业的物流管理软件来存储和更新此表,确保信息的安全、共享和实时性。
- 动态更新: 客户信息不是一成不变的,每次与客户沟通后,如有新的信息(如联系人变更、出货量变化),应及时更新此表。
- 权限控制: 对于敏感信息(如财务联系人、信用额度),应设置访问权限,仅限授权人员查看和修改。
- 模板化: 可以根据不同客户类型创建不同的子模板,为电商客户创建一个包含“SKU信息”、“头程/尾程”、“FBA标签要求”等字段的专用模板。
这份详尽的客户信息表是国际物流公司进行精细化运营、提升客户满意度和控制运营风险的基础,希望对您有所帮助!

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)
